2023年危废产生处置信息
发布时间:
2024-12-13
启东乾朔电子有限公司2023年申报报表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 废物类型 | 废物代码 | 废物名称 | 单位 | 产生量 | 调整量 | 利用处置情况 | 接收情况 | 委外处置利用情况 | 贮存情况 | |||||||||||
项目名称 | 经营方式 | 利用处置量 | 行政区划 | 单位名称 | 实际接收量 | 行政区划 | 单位名称 | 许可证编号 | 经营方式 | 实际转移量 | 贮存点 | 上年贮存量 | 当前贮存量 | 超一年贮存量 | |||||||
1 | HW08 | 900-218-08 | 废油 | 吨 | 9.416 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宿迁市,宿豫区 | 江苏昕鼎丰环保科技有限公司 | JSSQ1311OOD034-6 | D9 | 9.416 | 危废仓库2-2 | 0 | 0 | 0 |
2 | HW09 | 900-006-09 | 乳化液、废切削液 | 吨 | 4.777 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宿迁市,宿豫区 | 江苏昕鼎丰环保科技有限公司 | JSSQ1311OOD034-6 | D9 | 4.777 | 危废仓库2-2 | 0 | 0 | 0 |
3 | HW13 | 900-015-13 | 树脂/滤芯 | 吨 | 11.2305 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 苏州市,昆山市 | 光洋新材料科技(昆山)有限公司 | JSSZ0583OOD054-4 | R4 | 1.9745 | 危废仓库2-3 | 0 | 2.238 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 苏州市,昆山市 | 光洋新材料科技(昆山)有限公司 | JSSZ0583OOD054-5 | R4 | 2.003 | -- | -- | -- | -- | |||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 南通市,海门市 | 光大绿色环保固废处置(南通)有限公司 | JS0684OOI592-2 | D10 | 5.015 | -- | -- | -- | -- | |||||||
4 | HW17 | 336-054-17 | 阳极渣 | 吨 | 0.01 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 南通市,海门市 | 光大绿色环保固废处置(南通)有限公司 | JS0684OOI592-2 | D10 | 0.01 | 危废仓库2-1 | 0 | 0 | 0 |
5 | HW17 | 336-054-17 | 水处理污泥 | 吨 | 338.85 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 连云港市,灌南县 | 江苏亿洲再生资源科技有限公司 | JSLYG0724OOD003-7 | R4 | 65.41 | 危废仓库2-1 | 0 | 15.893 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 淮安市,清浦区 | 淮安市五洋再生物资回收利用有限公司 | JSHA0811OOD017-7 | R15 | 57.86 | -- | -- | -- | -- | |||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 泰州市,兴化市 | 泰州华昊废金属综合利用有限公司 | JSTZ1281OOD003-4 | R4 | 99.716 | -- | -- | -- | -- | |||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 泰州市,泰兴市 | 泰兴市申联环保科技有限公司 | JSTZ1283OOD044-3 | R4 | 56.489 | -- | -- | -- | -- | |||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 泰州市,泰兴市 | 泰兴市申联环保科技有限公司 | JSTZ1283OOD044-4 | R4 | 43.482 | -- | -- | -- | -- | |||||||
6 | HW17 | 336-054-17 | 含镍废液 | 吨 | 29.897 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宿迁市,宿豫区 | 江苏昕鼎丰环保科技有限公司 | JSSQ1311OOD034-6 | D9 | 29.897 | 危废仓库2-2 | 0 | 0 | 0 |
7 | HW33 | 336-104-33 | 含金废液 | 吨 | 29.3405 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 苏州市,昆山市 | 光洋新材料科技(昆山)有限公司 | JSSZ0583OOD054-4 | R4 | 13.5235 | 危废仓库2-3 | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 苏州市,昆山市 | 光洋新材料科技(昆山)有限公司 | JSSZ0583OOD054-5 | R4 | 15.817 | -- | -- | -- | -- | |||||||
8 | HW49 | 900-041-49 | 含镍钨废滤芯 | 吨 | 0.006 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 南通市,海门市 | 光大绿色环保固废处置(南通)有限公司 | JS0684OOI592-2 | D10 | 0.006 | 危废仓库2-1 | 0 | 0 | 0 |
9 | HW49 | 900-041-49 | 含镍废滤芯 | 吨 | 16.636 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 南通市,海门市 | 光大绿色环保固废处置(南通)有限公司 | JS0684OOI592-2 | D10 | 9.251 | 危废仓库2-2 | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 盐城市,响水县 | 响水新宇环保科技有限公司 | JS0921OOI563-3 | D10 | 7.385 | -- | -- | -- | -- | |||||||
10 | HW49 | 900-041-49 | 含锡废滤芯 | 吨 | 0.006 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 南通市,海门市 | 光大绿色环保固废处置(南通)有限公司 | JS0684OOI592-2 | D10 | 0.006 | 危废仓库2-1 | 0 | 0 | 0 |
11 | HW49 | 900-041-49 | 废活性炭 | 吨 | 17.2667 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 徐州市,铜山区 | 徐州绿源鑫邦再生资源科技有限公司 | JSXZ0323OOD179-1 | R15 | 10.5477 | 危废仓库2-2 | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 南通市,海门市 | 光大绿色环保固废处置(南通)有限公司 | JS0684OOI592-2 | D10 | 2.212 | -- | -- | -- | -- | |||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 盐城市,响水县 | 响水新宇环保科技有限公司 | JS0921OOI563-3 | D10 | 4.507 | -- | -- | -- | -- | |||||||
12 | HW49 | 900-041-49 | 废弃包装物、容器 | 吨 | 13.998 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 常州市,经济开发区 | 常州永盈环保科技有限公司 | JSCZ0412OOD069-3 | R15 | 13.51 | 危废仓库2-2 | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 盐城市,响水县 | 响水新宇环保科技有限公司 | JS0921OOI563-3 | D10 | 0.488 | -- | -- | -- | -- |
相关新闻
扫描访问手机版
千亿体育(中国)有限公司
电话:86-755-82943323
传真:86-755-82966567
E-Mail:szlcn@linkconn.com
地址:深圳市南山区高新园华润置地大厦E座15楼